We are open and ready to assist you. Visit a model home today, view model hours.
Home » Available Homes
Battle Ground, WA
2-3 2 1,482 $524,000
4-7 3-6 3,650 $779,000
3-4 2.5 2,687 $624,000
2-4 2-3.5 2,005 $629,000
3-4 2.5-3.5 2,083 $559,000
3-4 2.5 2,272 $639,000
4 2.5 2,388 $569,000
3-5 2-3 2,527 $654,000
3 2 1,814 $574,000
3 2 1,814 $579,000
3-5 2-3 2,527 $612,000
3-4 2.5 2,272 $559,000
3-4 2.5 2,272 $656,000
3 2 1,814 $599,000
3 2.5 2,546 $679,000
Port Orchard , WA
3-5 2-3 2,527 $766,900
Port Orchard, WA
3 2-2.5 2,098 $716,900
3 2 1,814 $644,900
3 2-2.5 2,098 $769,900
3 3 2,542 $849,900
3 2.5 2,893 $799,900
3 2.5 2,098 $757,900
3 2.5 2,098 $749,900
4 2.5 2,893 $832,900
3 2.5 2,098 $722,900
3 2 1,814 $685,900
Ridgefield, WA
4 2.5 1,972 $599,000
3-4 2.5 1,775 $572,000
3-4 2.5 1,775 $537,000
4 2.5 2,388 $624,000
3 2.5 2,087 $585,000
4 2.5 1,972 $504,000
3-4 2.5 2,127 $634,000
4 2.5 1,775 $571,000
3-4 2.5 1,775 $541,000
4 2.5 1,972 $549,000
3 2.5 1,775 $519,000
4 2.5 1,972 $569,000
4 2.5 2,087 $554,000
3-4 2.5 2,087 $569,000
3-4 2.5 1,775 $543,000
3 2.5 1,775 $559,000
4 2.5 1,972 $547,000
3-4 2.5 1,775 $516,000
3-4 2.5 1,775 $528,000
3-4 2.5 2,087 $552,000
4 2.5 1,972 $554,000
3-4 2.5 1,775 $525,000
3-4 2.5 2,087 $556,000
3-4 2.5-3.5 2,083 $639,000
4 2.5 2,388 $647,000
3-4 2.5-3.5 2,083 $637,000
3 2.5 2,171 $599,000
3 2.5 1,775 $558,000
3-4 2.5-3.5 2,083 $679,000
Tigard, OR
4 3 2,527 $885,000
3 2.5 2,272 $799,000
3-4 2.5 2,272 $835,000
4-5 2.5 2,305 $847,000
3-4 2.5 2,272 $860,000
3-5 2-3 2,527 $823,000
3 2-3 2,205 $822,000
2-3 2-2.5 1,910 $775,000
3-4 3-3.5 2,738 $879,000
3-4 3-3.5 2,738 $926,000
3-5 2-3 2,527 $822,000
3 2 1,805 $730,000
4-5 3- 3,668 $989,000
3 2.5 2,546 $792,000
4-7 3-6 3,650 $998,000
3-5 2-3 2,527 $819,000
4-5 3- 3,668 $939,000
4-6 2.5-4.5 4,130 $1,149,000
4 3.5 3,182 $878,000
3-4 2.5 2,272 $831,000
3 2-2.5 2,098 $864,000
4-7 3-6 3,650 $984,000
Beaverton, OR
3-4 2.5 2,127 $839,000
4 2.5 2,388 $856,000
3-4 2.5-3.5 2,083 $813,000
3-4 2.5 2,087 $804,000
4 2.5 2,388 $818,000
3-4 2.5 1,775 $785,000
3-4 2.5 1,775 $754,000
3-4 2.5 2,087 $768,000
4 2.5 2,388 $821,000
3-4 2.5-3.5 2,083 $832,000
5 3.5 3,182 $912,000
4-5 3- 3,668 $934,000
3-4 2.5 1,775 $765,000
4 3 2,601 $790,000
4-5 3- 3,668 $935,000
3-4 2.5-3.5 2,083 $810,000
4 3.5 3,182 $917,000
4 3.5 3,182 $914,000
3-4 2.5 1,775 $730,000
4 2.5 2,388 $779,000
3-4 2.5 2,127 $764,000
3-4 2.5-3.5 2,083 $753,000
4 2.5 1,972 $761,000
3 2.5 1,991 $838,000
4 2.5 2,171 $843,000
4 3.5 3,182 $931,000
Gresham, OR
4 3.5 3,182 $684,000
3-4 2.5 1,991 $659,000
4 3.5 3,182 $714,000
4-5 3- 3,668 $849,000
3-4 2.5 1,991 $615,000
3-5 2-3 2,527 $644,000
4 3.5 3,182 $654,000
2-3 2-2.5 1,910 $599,000
3-4 2.5 2,272 $612,000
3-4 2.5 1,991 $574,000
3 2 1,482 $549,000
Kelso, WA
3-5 2.5-4.5 3,379 $1,286,000
2-3 2 1,482 $550,000
3-4 2.5 1,991 $650,000
3 2 1,814 $761,000
3-4 2.5 2,272 $825,000
3-4 2.5 2,272 $881,000
2-4 2-3.5 2,005 $750,000
4-5 2.5-3.5 3,213 $918,000
Vancouver, WA
3 2-2.5 2,098 $754,000
3-4 2-3 2,596 $789,000
As a home builder in Vancouver WA, we have a great team that helps make us successful and ensure you have a positive experience. You...